Общее количество населения на педиатрических участках:
Общее количество населения по состоянию на 01.02.2018:
| № уч. | Численность населения | Подавших заявление |
|---|---|---|
| 1 | 858 | 121 |
| 2 | 1120 | 88 |
| 3 | 1247 | 121 |
| 4 | 900 | 96 |
| 5 | 775 | 99 |
| 6 | 961 | 123 |
| 7 | 906 | 78 |
| 8 | 827 | 129 |
| 9 | 759 | 114 |
| 10 | 1224 | 119 |
| 11 | 864 | 93 |
| 12 | 997 | 178 |
| Всего: | 11454 | 1359 |









